Главная
Флот
Флот
Компания "ТрансЛайн" в своем активе имеет следующие речные грузовые суда: плавкраны, сухогрузные и нефтеналивные составы. Для транспортировки груза по малым рекам в труднопроходимые районы Обь-Иртышского бассейна, используются суда речного флота.
| Теплоход | Баржа | Общая грузоподъемность | |||
|---|---|---|---|---|---|
Плавкран |
|||||
|
|
КПЛ-5-30 №1 | 5 т. | |||
Составы сухогрузные |
|||||
|
|
РТ-399 | ТК-2008 - несамоходное, баржа-площадка. | 1750 т. | ||
|
73 | Служебно-вспомогательный | - | ||
|
РТ-323 | КП-1001 - несамоходное, баржа-площадка, НС-983 - несамоходное, баржа-площадка | 2400 тн | ||
|
БТ-209 | 36 - несамоходное, сухогрузное (аппарель), 57 - несамоходное, сухогрузное (аппарель) | 500 т. | ||
|
БМ-16 | 543 - несамоходное, сухогрузное (аппарель) | 650 т. | ||
|
РТ-382 | 981 - несамоходное, сухогрузное (аппарель), 924 - несамоходное, сухогрузное (аппарель) | 2400 т. | ||
Составы нефтеналивные |
|||||
|
|
Анабар | НС-1003 - несамоходное, нефтеналивное | 1000 т. | ||
|
Т-888 | НГН-589 - несамоходное, нефтеналивное, Н-200 - несамоходное, нефтеналивное | 550 т. | ||
|
БМ-888 | ТК-200-52 - несамоходное, нефтеналивное, ТК-200-53 - несамоходное, нефтеналивное | 500 т. | ||
|
|
РТ-737 | Н-901 - несамоходное нефтеналивное судно, Н-902 - несамоходное нефтеналивное судно | 1820 тн. | ||
|
РТ-693 | Н-903 - несамоходное нефтеналивное судно, Н-904 - несамоходное нефтеналивное судно. | 1790 тн. | ||
|
БТ-888 | Н-222 - несамоходное, нефтеналивное, Н-214 - несамоходное, нефтеналивное | 630 т. | ||









